Гидравлические насосы
Аксиально-поршневые, шестеренные и пластинчатые насосы для мобильной техники, буровых установок и промы шленных гидросистем.

Поставка гидравлических насосов,
гидравлических моторов и комплектующих
для тяжелой промышленной техники.
Области применения
Подбираем гидравлические насосы и гидромоторы по модели, OEM-номеру, рабочему объему, давлению, расходу, типу присоединения и фото шильдика.
Возможна поставка аксиально-поршневых, радиально-поршневых, шестеренных насосов и гидромоторов для замены оригинального оборудования.
Аксиально-поршневые, шестеренные и пластинчатые насосы для мобильной техники, буровых установок и промы шленных гидросистем.
Орбитальные, аксиально-поршневые и радиально-поршневые гидромоторы для приводов вращения и промышленного оборудования.
Распределители, предохранительные, редукционные, обратные и пропорциональные клапаны для гидравлических систем.
Редуктор ы хода, редукторы поворота, гидроцилиндры, фильтры, блоки управления и запасные части.
| Модель | Тип | Рабочий объем | Давление | Исполнение | Применение |
|---|---|---|---|---|---|
| A4VG45 | Насос | 45 см³/об | до 450 бар | Закрытый контур | Строительная техника |
| A4VG71 | Насос | 71 см³/об | до 450 бар | Закрытый контур | Экскаваторы, спецтехника |
| A4VG90 | Насос | 90 см³/об | до 450 бар | Закрытый контур | Буровые установки |
| A4VG125 | Насос | 125 см³/об | до 450 бар | Закрытый контур | Карьерная техника |
| A4VG180 | Насос | 180 см³/об | до 450 бар | Закрытый контур | Тяжелые гидроприводы |
| A10VG45 | Насос | 45 см³/об | до 350 бар | Закрытый контур | Мобильная техника |
| A11VO130 | Насос | 130 см³/об | до 400 бар | Открытый контур | Экскаваторы |
| A11VO190 | Насос | 190 см³/об | до 400 бар | Открытый контур | Буровые установки |
| A4VSO250 | Насос | 250 см³/об | до 350 бар | Открытый контур | Промышленные системы |
| PVH74 | Насос | 74 см³/об | до 280 бар | Открытый контур | Промышленное оборудование |
| PVH98 | Насос | 98 см³/об | до 280 бар | Открытый контур | Прессы, станки |
| OMS315 | Гидромотор | 315 см³/об | до 200 бар | Орбитальный | Приводы вращения |
| OMR400 | Гидромотор | 400 см³/об | до 200 бар | Орбитальный | Конвейеры |
| OMT500 | Гидромотор | 500 см³/об | до 250 бар | Орбитальный | Спецтехника |
| MCR10 | Гидромотор | 780 см³/об | до 450 бар | Радиально-поршневой | Колесные приводы |
| MS18 | Гидромотор | 1200 см³/об | до 450 бар | Радиально-поршневой | Тяжелая техника |
В таблице указаны основные модели. Возможна поставка других исполнений по модели, OEM-номеру, рабочему объему, давлению, типу присоединения или фото шильдика.
Отправьте модель, OEM-номер, рабочий объем, давление, тип присоединения или фото шильдика. Мы подберём совместимое решение для вашей техники или промышленного оборудования.